Сравнительная характеристика всех 
Всероссийских веломарафонов, 
а также других веломарафонов категории ML и выше (700 км и более), проведённых 
в России в 2002-2005 годах
in velo veritas
Сравнительная характеристика всех Всероссийских веломарафонов и других веломарафонов категории ML и выше (700 км и более), проведённых в России в 2002-2005 годах.
| Веломарафон | Дата | Дистанция | S | Клуб-организатор | Число участников на старте | Число пров., м.д. | Число участников на финише | |||||||
| 
 | 
 | официальная | реальная | 
 | 
 | I | L | R | F | S | T | A | H | N | 
| Всероссийские веломарафоны | ||||||||||||||
| I Всероссийский | 22-24 июня 2001 г. | 800/600 | 
 | 3 | "Балтийская Звезда" | 33 | 13 | 19 | 1 | 10 | 16+8 | - | 1 | 8 | 
| II Всероссийский | 18-21 июля 2002 г. | 1007 | 1012 | 1 | "Урал-Марафон" | 18 | 13 | 5 | - | 5 | 16 | - | 1 | 1 | 
| III Всероссийский | 12-15 июля 2003 г. | 1000 | 1002 | 3 | "Нева-Марафон" | 8 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 
| IV Всероссийский | 18-21 августа 2005 г. | 1000 | 990 (*) | 2 | "Орион" | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | - | 1 | - | 
| 20-23 июля 2006 г. | 1200 (***) | (н.д.) | 1 | "Урал-Марафон" | 10 | 8 | 2 | - | (н.д.) | 8 | 1 | - | 1 | |
| 
 | (* GPS-data)
 | |||||||||||||
| Иные веломарафоны категории ML и выше (700 км и более), проведённые в России в 2002-2006 годах | ||||||||||||||
| "Вокруг Ладоги" | 29 июня - 2 июля 2002 г. | 1000 | 1038 | 3 | "Нева-Марафон" | 10 | 7 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | 1 | 
| "Москва - С.Петербург | 12-15 июня 2004 г. | 1000 | 999 | 7 | "Караван", | 9 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| "Вокруг Ладоги" | 3-5 июля 2004 г. | 815/610 | 806/601 | 3 | "Балтийская Звезда" | 15 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3+7 | 3 | 1 | 1 | 
| "Онега-Ладога" | 2-5 июля 2005 г. | 1008 | 1019 | 3 | "Балтийская Звезда" | 16 | 15 | 1 | - | 15 | 11 | - | 3 | 2 | 
| 24-27 июня 2006 г. | 1015/600 | 1017/601 | 7 | "Караван" | 12 | 8 | 4 | - | 1 | 7+3 | 1 | 1 | - | |
Примечания:
SRF - число субъектов Российской Федерации, по территории которых 
пролегает маршрут марафона
I - всего
L - из своего или соседних регионов
R - из других регионов России и СНГ
F - из дальнего зарубежья
S - провожающие или участвующие в марафоне на меньшие дистанции с тем же стартом
T - проехавшие всю дистанцию и уложившиеся в лимит времени
A - проехавшие всю дистанцию, но не уложившиеся в лимит времени, либо проехавшие почти всю дистанцию
H - проехавшие более половины дистанции
N - проехавшие менее половины дистанции
(н.д.) - нет данных
Составил М.Г.Гаврилов,
подчёркнуто там, где был автор.
Черноголовка,
основная таблица - сентябрь 2005 г.,
добавления по марафонам 2006 - июль 2006 г.