<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<link rel=stylesheet type="text/css" href="../dssp.css">
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=windows-1251">
</head>

<body class="view">

<table width="700">
	<tr>
		<td>
<div align="justify" style="margin-left:30" class="text">
<div align="right"><a href="../timetable.html">&laquo;к расписанию&laquo;</a></div>
<p align="center"><font class="title">Экспериментальная физика твердого тела</font></p>
<p align="center"><font class="subtitle"><i>д.ф.-м.н., профессор В.&nbsp;Н.&nbsp;Зверев</i></font></p>

<b>Программа курса:</b>

<ol>
	<li>Экспериментальная техника низких температур
		<ol>
		<li>Криогенные жидкости, их получение, хранение. Типы криостатов.</li>
		<li>Свойства Не3  и Не4, сверхтекучесть. Электроны на поверхности Не4.</li>
		<li>Сопротивление Капицы, тепловые контакты, тепловые ключи.</li>
		<li>Криостаты растворения на смесях Не3-Не4.</li>
		<li>Адиабатическое размагничивание парамагнитной соли, ядерное размагничивание.</li>
		<li>Криостаты, основанные на эффекте Померанчука.</li>
		<li>Сверхтекучесть Не3.</li>
		<li>Термометрия.</li>
		<li>Лазерное охлаждение атомов.</li>
		</ol>
	</li>
	<li>Техника сильных магнитных полей
		<ol>
		<li>Импульсные соленоиды, получение сверхсильных полей методом взрыва.</li>
		<li>Соленоид Биттера.</li>
		<li>Сверхпроводящие соленоиды.</li>
		</ol>
	</li>
	<li>Высоковакуумная техника
		<ol>
		<li>Методы получения высокого вакуума. Механические, турбомолекулярные, криогенные, электроразрядные насосы.</li>
		<li>Методы измерения вакуума.</li>
		<li>Методы исследования структуры и атомного состава поверхности.</li>
		</ol>
</ol>

<div align="right"><a href="../timetable.html">&laquo;к расписанию&laquo;</a></div>
</div>
		</td>
	</tr>
</table>
</body>
</html>