IF РИНЦ 2019-2023 ISSN

Название журнала ISSN; eISSN 2019 2020 2021 2022 2023
Автометрия 0320-7102 0,656 0,681 0,653 0,776 0,821
Актуальная Биотехнология 2304-4691 0,053 0,076 - - -
Актуальные проблемы современного общества 2313-1209 - - - - -
Акушерство и гинекология = Akusherstvo i Ginekologiya (Russian Federation) 2412-5679; 0300-9092 0,738 0,72 0,787 0,693 0,676
Альманах Клинической Медицины 2072-0505; 2587-9294 0,626 0,703 0,792 0,839 0,809
Альтернативная Энергетика и Экология 1608-8298 0,204 0,32 0,311 0,393 0,446
Башкирский Химический Журнал 0869-8406 0,348 0,361 0,257 0,25 0,289
Биотехносфера 2073-4824 0,166 0,184 0,192 0,233 0,103
Биофизика 0006-3029 0,896 0,756 0,731 0,73 0,977
Бутлеровские сообщения 2074-0212 0,505 0,381 0,373 0,558 0,454
Вісник Приазовського державного технічного університету 2225-6733; 2519-271X 0,006 0,008 0,038 0,008 0,012
Вектор науки Тольяттинского государственного университета 2073-5073; 2712-8458 - - - - -
Вестник Академии Военных Наук 2073-8641 0,197 0,231 0,194 0,2 0,184
Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия 0579-9392 0,632 0,744 0,505 0,549 0,622
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 1993-1778 0,218 0,31 0,296 0,31 0,385
Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого 2076-8052 0,189 0,204 0,255 0,18 0,258
Вестник РАЕН 1682-1696; 1727-7892 0,244 0,16 0,166 0,133 0,206
Вестник Саратовского государственного технического университета 1999-8341 0,162 0,119 0,328 0,383 0,526
Вестник Тамбовского университета. Серия: естественные и технические науки 1810-0198 - - - - -
Все Материалы. Энциклопедический Справочник 1994-6260 0,306 0,351 0,404 0,342 0,364
Геохимия 0016-7525 1,113 1,265 1,009 1,321 1,347
Гинекология 2079-5696; 2079-5831 0,461 0,686 0,719 0,764 0,825
Деформация и Разрушение Материалов 1814-4632 0,658 0,749 0,889 0,813 0,81
Дизайн. Материалы. Технология 1990-8997 0,63 0,787 0,511 0,359 0,676
Динамика систем, механизмов и машин 2310-9793 0,105 0,13 0,103 0,16 0,141
Доклады Академии Наук 0869-5652 0,807 0,844 0,786 0,774 0,815
Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки 2686-7400 - - 1,082 1,224 1,128
Журнал Аналитической Химии 0044-4502 0,807 1,007 1,123 1,179 1,348
Журнал Неорганической Химии 0044-457X 0,789 1,029 1,029 1,411 1,723
Журнал Общей Химии 0044-460X; 0044-460X 0,562 0,643 0,543 0,625 0,878
Журнал Радиоэлектроники 1684-1719 0,285 0,349 0,369 0,341 0,333
Журнал Структурной Химии 0136-7463; 2542-0976 0,487 0,525 0,522 0,587 0,813
Журнал Технической Физики 0044-4642; 1726-748X 0,764 0,727 0,641 0,757 0,709
Журнал Физической Химии 0044-4537 0,722 0,763 0,679 0,726 0,906
Журнал экспериментальной и теоретической физики 0044-4510 1,014 1,063 0,906 0,974 1,101
Заводская лаборатория. Диагностика материалов 1028-6861; 2588-0187 0,374 0,331 0,357 0,487 0,58
Заготовительные производства в машиностроении 1684-1107 0,215 0,205 0,29 0,252 0,298
Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе 2411-7013 0,226 0,283 0,219 0,162 0,238
Известия Академии Наук. Серия Химическая 1026-3500; 2658-784X 0,961 1,036 1,127 1,273 1,74
Известия Академии Наук. Серия Химическая 1026-3500; 2658-784X 0,961 1,036 1,127 1,273 1,74
Известия ВУЗов. Материалы электронной техники 1609-3577; 2413-6387 0,204 0,357 0,378 0,342 0,395
Известия ВУЗов. Химическая технология - - - - - -
Известия ВУЗов. Химия и химическая технология 0579-2991; 2500-3070 0,307 0,411 0,612 1,051 1,191
Известия ВУЗов. Цветная металлургия 0021-3438; 2412-8783 0,385 0,456 0,407 0,436 0,461
Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники 1609-3577; 2413-6387 0,204 0,357 0,378 0,342 0,395
Известия высших учебных заведений. Радиофизика 0021-3462 0,517 0,573 0,498 0,589 0,602
Известия высших учебных заведений. Физика 0021-3411 0,281 0,319 0,365 0,417 0,405
Известия РАН. Механика Твердого Тела 1026-3519 0,866 0,902 0,773 1,185 1,017
Известия РАН. Серия Физическая 0367-6765 0,423 0,378 0,461 0,512 0,627
Инженерная физика 2072-9995 0,224 0,181 0,16 0,211 0,215
Инженерно-физический журнал 0021-0285 0,626 0,693 0,698 0,767 0,82
ИТНОУ: Информационные технологии в науке, образовании и управлении 2587-6309 0,972 0,813 0,661 0,486 0,449
Катализ в промышленности 1816-0387; 2413-6476 0,628 0,564 0,596 0,355 0,341
Квантовая Электроника 0368-7147 0,957 0,896 0,851 0,823 1,041
Кинетика и катализ 0453-8811 0,896 1,019 1,121 1,049 1,335
Клиническая Стоматология 1811-153X; 2713-2846 0,444 0,508 0,572 0,472 0,592
Коллоидный Журнал 0023-2912 0,987 0,903 1,013 0,988 1,152
Композиты и Наноструктуры 1999-7590 0,422 0,564 0,464 0,314 0,412
Координационная Химия 0132-344X 0,554 0,608 0,995 1,01 1,17
Кристаллография 0023-4761 0,977 0,92 0,695 0,801 0,792
Лесной вестник / Forestry Bulletin 2542-1468 0,333 0,368 0,573 0,457 0,649
Макрогетероциклы 1998-9539; 2713-1092 0,851 0,93 1,064 1,121 1,404
Материаловедение 1684-579X 0,676 0,696 0,546 0,456 0,424
Медицинская наука и образование Урала 1814-8999 0,343 0,351 0,265 0,334 0,333
Медицинская Физика 1810-200X 0,244 0,197 0,219 0,138 0,079
Международный журнал прикладных наук и технологий Integral 2658-3569 0,099 0,028 0,049 0,036 0,108
Металловедение и Термическая Обработка Металлов 0026-0819 0,432 0,537 0,305 0,278 0,293
Металлофизика и Новейшие Технологии 1024-1809 0,239 0,453 0,508 0,262 0,365
Металлы 0869-5733 0,498 0,549 0,358 0,406 0,485
Микроэлектроника 0544-1269 0,454 0,627 0,707 0,829 0,917
Мониторинг. Наука и технологии 2076-7358 0,282 0,307 0,342 0,268 0,345
Нано- и микросистемная техника 1813-8586 0,257 0,402 0,232 0,208 0,173
Наноиндустрия 1993-8578; 2687-0282 0,263 0,307 0,176 0,161 0,218
Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии 1816-5230; 2617-3794 0,194 0,207 0,174 0,065 0,072
Наука и образование 1994-0408 - - - - -
Наука из Первых Рук 1810-3960; 2310-2500 0,137 0,173 0,105 0,101 0,062
Научное Приборостроение 0868-5886; 2312-2951 0,538 0,4 0,319 0,429 0,495
Нелинейный мир 2070-0970 0,18 0,175 0,135 0,188 0,229
Неорганические материалы 0002-337X 0,931 1,04 1,009 0,891 1,244
Океанологические исследования 1564-2291; 2587-9634 - 0,408 0,302 0,368 0,436
Онкогинекология 2227-8710 0,458 0,444 0,326 0,265 0,309
Оптика и спектроскопия 0030-4034; 2782-6694 0,66 0,644 0,628 0,637 0,691
Перспективные Материалы 1028-978X 0,434 0,502 0,431 0,328 0,381
Петрология 0869-5903 1,377 1,465 1,592 1,705 2,084
Пиво и Напитки 2072-9650 0,473 0,382 0,313 0,407 0,429
Письма в Журнал Технической Физики 0320-0116; 1726-7471 0,765 0,7 0,676 0,727 0,741
Письма в Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики 0370-274X 0,421 0,507 0,355 0,365 0,42
Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования 1028-0960 0,284 0,319 0,242 0,254 0,245
Приборы и Техника Эксперимента 0032-8162 0,533 0,561 0,556 0,558 0,642
Прикаспийский Журнал: Управление и Высокие Технологии 2074-1707 0,4 0,286 0,36 0,345 0,619
Прикладная Механика и Техническая Физика 0869-5032 0,592 0,646 0,672 0,777 0,914
Прикладная Физика 1996-0948; 2949-561X 0,369 0,29 0,356 0,308 0,354
Проблемы Черной Металлургии и Материаловедения 1997-9258 0,309 0,408 0,287 0,327 0,266
Пространство и Время 2219-4525; 2226-7271 0,285 0,248 0,208 0,214 -
Радиотехника и электроника 0033-8494 0,66 0,711 0,592 0,618 0,637
Радиохимия 0033-8311 0,676 0,698 0,881 0,843 0,905
Расплавы 0235-0106 0,462 0,507 0,616 0,525 0,489
Репродуктивная Медицина 2303-9949; 2960-1665 0,098 0,103 0,031 0,138 0,085
Российские Нанотехнологии 1992-7223; 1993-4068 0,87 0,829 0,827 0,762 0,681
Российский Биотерапевтический Журнал 1726-9784; 1726-9792 0,436 0,483 0,538 0,5 0,64
Российский Стоматологический Журнал 1728-2802; 2413-2934 0,332 0,412 0,478 0,414 0,469
Российский Химический Журнал 1024-6215; 1819-3986 0,238 0,323 0,243 0,375 0,866
Тенденции Развития Науки и Образования - - - - - -
Теплоэнергетика 0040-3636 1,005 1,115 0,974 1,007 1,251
Техника машиностроения 2074-6938 0,019 0,054 - - -
Технологии Нефти и Газа 1815-2600 0,154 0,214 0,179 0,149 0,149
Технология Легких Сплавов 0321-4664 0,377 0,31 0,493 0,322 0,467
Технология Металлов 1684-2499 0,489 0,385 0,43 0,315 0,36
Тонкие Химические Технологии 2410-6593; 2686-7575 0,375 0,535 0,582 0,817 0,948
Транспортные Системы и Технологии 2413-9203 - - - - -
Трение и износ 0202-4977 1 1,026 0,866 1,041 0,851
Труды Московского физико-технического института 2072-6759 0,278 0,269 0,203 0,232 0,235
Успехи Физических Наук 0042-1294; 1996-6652 2,236 2,388 2,736 3,254 3,573
Физика и Техника Высоких Давлений 0868-5924 0,254 0,381 0,292 0,305 0,662
Физика и Техника Полупроводников 0015-3222; 1726-7315 0,682 0,684 0,628 0,673 0,523
Физика и Химия Обработки Материалов 0015-3214 0,294 0,385 0,38 0,389 0,345
Физика и Химия Стекла 0132-6651 0,765 0,836 0,66 0,702 0,898
Физика Металлов и Металловедение 0015-3230 1,112 1,134 1,201 1,286 1,481
Физика Низких Температур 0132-6414; 1816-0328 0,816 0,859 0,535 0,511 0,408
Физика Твердого Тела 0367-3294; 1726-7498 0,993 0,965 0,806 0,811 0,758
Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов 2226-4442; 2658-4360 0,297 0,311 0,528 0,448 0,49
Физическая Мезомеханика 1683-805X 0,884 0,734 0,584 0,662 0,707
Физическое Образование в ВУЗах 1609-3143; 1607-2340 0,104 0,131 0,195 0,153 0,25
Фотон-Экспресс 2308-6920 0,14 0,152 0,099 0,123 0,157
Фотоника 1993-7296; 2686-844X 0,252 0,23 0,324 0,364 0,407
Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения - - - - - -
Химическая промышленность сегодня 2713-2854 0,242 0,252 0,209 0,233 0,333
Химическая Физика 0207-401X 0,439 0,684 0,881 0,956 1,16
Химия Высоких Энергий 0023-1193 0,748 0,735 0,633 0,72 0,938
Химия Гетероциклических Соединений 0132-6244 0,912 - - - -
Химия Растительного Сырья 1029-5151; 1029-5143 0,654 0,787 0,77 0,831 0,897
Химия, Физика и Технология Поверхности 2079-1704 0,013 0,055 0,153 0,205 0,495
Цветные Металлы 0372-2929 0,592 0,676 0,653 0,571 0,617
Электричество 0013-5380; 2411-1333 0,401 0,408 0,452 0,425 0,46
Электронная Техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы 2073-8250 0,174 0,217 0,189 0,258 0,161
Электронная Техника. Серия 3. Микроэлектроника 2410-9932 0,24 0,32 0,431 0,281 0,222
Электрохимия 0424-8570 0,761 0,789 0,822 0,879 0,894
Ядерная Физика и Инжиниринг 2079-5629; 2079-5637 0,096 0,118 0,094 0,058 0,097
Ядерные Измерительно-информационные Технологии 1729-2689 - - - - -