Для отправки сообщения о замеченной ошибке выделите ID статьи, нажмите CTRL+Enter и напишите свой комментарий в соответствующем окне
Правила поиска в базе данных «Публикации сотрудников ИФТТ РАН» >>
IF SJR (Scopus) 2020-2024 ISSN >>
В БД публикаций в колонке "Квартили" до 2021 года приведены Q по Journal Citation Report (Web of Science), с 2022 года - по Simago Journal Rank (Scopus).
С 2024 года через / добавлена информация о категориях (К) по "Белому списку" >>
| 10331 | Gavrliov, A. Collinear degenerate spontaneous parametric down-conversion type-II scheme for measuring quantum efficiencies / A. Gavrliov, V. Meshcheriakov, S. Tsovianov, M. Lebedev, O. Misochko, G. Lesovik // Journal of Russian Laser Research. – 2026. | 2026 14.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105035772093); WOS:001739844100001 | Q3/К3 | 10.1007/s10946-025-10280-3 | англ. | статья | нет | ||
| 10330 | Straumal, B.B. The Influence of Grain Boundary Wetting on the Mechanical Properties of AMg6 Polycrystals / B.B. Straumal, A.S. Gornakova, M.A. Khorosheva, N.N. Khrapova, G.S. Davdyan, V.I. Orlov, N.S. Afonikova, O.A. Kogtenkova, M.F. Bulatov, A.N. Nekrasov, B.B. Eshov // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – 2025. – Vol. 19, Iss. 6. – P. 1536–1542. | 2025 02.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105035545746) | Q4/К4 | 10.1134/S1027451025702155 | англ. | статья | да | ||
| 10329 | Gladilin, O.A. Hysteresis Behavior under Severe Plastic Deformation by the High-Pressure Torsion in Binary Copper Alloys / O.A. Gladilin, Yu.D. Zavorotnev, V.N. Varyukhin, G.C. Davdjan, B.B. Straumal // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – 2025. – Vol. 19, Iss. 6. – P. 1678–1682. | 2025 02.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105035512480) | Q4/К4 | 10.1134/S1027451025702350 | англ. | статья | да | ||
| 10328 | Sedykh, V.D. Mössbauer Studies of Fe Valence States and Oxygen Vacancies in Ca-Substituted Orthoferrite La1 – xCaxFeO3 – γ (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0) / V.D. Sedykh, V.S. Rusakov, A.M. Gapochka, A.A. Toporkova, A.I. Dmitriev // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – 2025. – Vol. 19, Iss. 6. – P. 1577–1581. | 2025 02.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105035525959) | Q4/К4 | 10.1134/S1027451025702209 | англ. | статья | да | ||
| 10327 | Evstigneev, R.S. Magnetic Properties of Ni/Cu Metal Composites / R.S. Evstigneev, E.L. Kolyvanov, L.S. Uspenskaya // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – 2025. – Vol. 19, Iss. 6. – P. 1411–1417. | 2025 02.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105035522610) | Q4/К4 | 10.1134/S1027451025701976 | англ. | статья | да | ||
| 10326 | Agarkov, D.A. Technical and economic challenges for landfill gas utilization using different energy generation technologies / D.A. Agarkov, S.V. Kiseleva, V.P. Shakun, A.B. Tarasenko, E.V. Tsipis // Fuel. – 2026. – Vol. 426. – P. 139545. | 2026 20.04.26 | да | Scopus | Q1/К1. | 10.1016/j.fuel.2026.139545 | англ. | статья | нет | ||
| 10325 | Nikitin, S.S. Cerium reducibility in Ba–Sr–Ce–Fe oxide perovskites (BaFe0.85Ce0.15O3−δ and Sr0.85Ce0.15FeO3−δ) / S.S. Nikitin, O.F. Shakhlevich, S.G. Protasova, R.N. Mozhchil, M.V. Patrakeev // Journal of Alloys and Compounds. – 2026. – Vol. 1065. – P. 188062. | 2026 17.04.26 | да | Scopus | Q1/К1. | 10.1016/j.jallcom.2026.188062 | англ. | статья | нет | ||
| 10324 | Tsipis, E.V. 18 - Utilization of landfill and industrial waste gases in solid oxide fuel cells: challenges and perspectives / E.V. Tsipis, D.A. Agarkov, V.V. Kharton // Sustainable Development of Renewable Energy. Volume 2: Opportunities in Production, Storage, and Integration Advances in Renewable Energy Technologies.2026. – P. 529–584. – ISBN: 978-0-443-33600-3. | 2026 03.04.26 | 10.1016/B978-0-443-33600-3.00020-0 | англ. | глава | нет | |||||
| 10323 | Esin, V.D. Josephson diode and spin-valve effects on the surface of altermagnet CrSb / V.D. Esin, D.Yu. Kazmin, Yu.S. Barash, A.V. Timonina, N.N. Kolesnikov, E.V. Deviatov // JETP Letters. – 2026. – Vol. 123, № 6. | 2026 14.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105035915123); WOS:001741871900001 | Q3/К1 | 10.1134/S0021364026600667 | англ. | статья | да | ||
| 10322 | Kapustin, A.A. A New Method for Comprehensive Measurements of the Magnetotransport Characteristics and Compressibility of Electrons in Channels of Field-Effect Transistors / A.A. Kapustin, S.I. Dorozhkin, I.B. Fedorov // Instruments and Experimental Techniques. – 2025. – Vol. 68, Iss. 6. – P. 1079–1086. | 2025 01.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105035374230); WOS:001732252900002 | Q4/К2 | 10.1134/S0020441225701301 | англ. | статья | да | ||
| 10321 | Тулина, Н.А. Транспортные свойства метастабильных состояний мемристоров на основе оксидированного селенида свинца / Н.А. Тулина, А.Н. Россоленко, И.М. Шмытько, И.Ю. Борисенко // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 601. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10320 | Седов, Е.А. Влияние технологических параметров напыления на критическую температуру сверхпроводящих плёнок алюминия / Е.А. Седов, М.С. Сидельников, В.О. Сёмин, С.В. Доменко, З.С. Енбаев, В.С. Столяров // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 505. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10319 | Божко, С.И. Твердотельная эпитаксия оксидов ванадия / С.И. Божко, А.А. Мазилкин, А.П. Сиротина, Е.А. Першина, Е.А. Смирнова, Н.Ф. Вершинин, С.В. Чекмазов, Д.А. Шулятев, С.Г. Протасова, З.Ю. Даутов, А.М. Ионов // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 472. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10318 | Аладышкин, А.Ю. Исследование локального потенциала пиннинга в гранулированных ниобиевых пленках методом сканирующей вихревой микроскопии / А.Ю. Аладышкин, Р.А. Ованнисян, С.Ю. Гребенчук, С.А. Ларионов, А.Г. Шишкин, О.В. Скрябина, А.В. Самохвалов, А.С. Мельников, Д.Ю. Родичев, В.С. Столяров // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 467. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10317 | Щигарев, Д.А. Исследование лафлиновских и джейновских квантовых несжимаемых жидкостей оптическими методами / Д.А. Щигарев, А.В. Ларионов, Л.В. Кулик // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 461. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10316 | Шинко, И.С. Наблюдение поперечных плазмон-поляритонов в «тонкой структуре» циклотронного резонанса в двумерной электронной системе / И.С. Шинко, И.В. Андреев, А.С. Казаков, В.М. Муравьев, И.В. Кукушкин // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 458. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10315 | Черненко, А.В. Основные и возбужденные состояния экситонных комплексов в гетероструктурах с ДПМ / А.В. Черненко, А.С. Бричкин, Г.М. Голышков, В.Е. Бисти, Д.М. Нураев // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 442. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10314 | Фадеев, М.А. Электромагнитный плазменный резонанс в GaAs мембранах с двумерным электронным слоем при комнатной температуре / М.А. Фадеев, А.А. Янцер, А.С. Астраханцева, A.М. Шуваев, П.А. Гусихин,И.В. Кукушкин, В.М. Муравьев, С.В. Морозов // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 432. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10313 | Муравьев, В.М. Плазмонные метаматериалы для систем терагерцовой электроники / В.М. Муравьев, М.С. Соколова, К.Р. Джикирба, А.С. Астраханцева, П.А. Гусихин, И.В. Кукушкин // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 417. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10312 | Свинцов, Д.А. Количественные законы отражения для двумерных плазмонов / Д.А. Свинцов, И.М. Моисеенко, Г.В. Алымов, В.М. Муравьев // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 407. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10311 | Орлова, Н.Н. Топологические поверхностные состояния в магнитном отклике вейлевского альтермагнетика CrSb / Н.Н. Орлова, А.А. Авакянц, В.Д. Есин, А.В. Тимонина, Н.Н. Колесников, Э.В. Девятов // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 382. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10310 | Нураев, Д.С. Управление плотностью носителей заряда в структурах с монослоями MoSe2 / Д.С. Нураев, Г.М. Голышков, А.С. Бричкин, В.Е. Бисти, А.В. Черненко // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 379. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10309 | Николаев, Г.А. Спиновая поляризация двумерной электронной системы в параллельном магнитном поле / Г.А. Николаев, А.В. Щепетильников, М.Э. Сергеев, С.A. Андреева, О.В. Орлов,И.В. Кукушкин // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 376. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10308 | Муравьев, В.М. Плазмонный кристалл как платформа для терагерцовой электроники: от фундаментальной физики к приложениям / В.М. Муравьев // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 371. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10307 | Морозов, А.А. Исследование тёмных плазмонных мод в латеральных плазмонных кристаллах на базе AlGaAs/GaAs / А.А. Морозов, А.М. Зарезин, В.М. Муравьёв, И.В. Кукушкин // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 369. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10306 | Моисеенко, И.М. Аномальное квантование мод и сверхсильное электромагнитное поглощение в щелевом резонаторе для двумерных плазмонов / И.М. Моисеенко, О.В. Полищук, В.М. Муравьев, Д.А. Свинцов // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 368. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10305 | Максимов, А.А. Исследования спин-фононного взаимодействия
в магнитных топологических изоляторах MnBi2Te4
методом спектроскопии комбинационного рассеяния света / А.А. Максимов, И.И. Тартаковский, Н.А. Абдуллаев, Н.Т. Мамедов // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 358. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10304 | Салахова, Н.С. Широкополосное широкоугольное полностью диэлектрическое анизотропное зеркало, сохраняющее хиральность света / Н.С. Салахова, С.А. Дьяков, А.А. Деменев, О.A. Клименко, В.Д. Кулаковский, Н.А. Гиппиус // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 348. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10303 | Голышков, Г.М. Внутрислоевое и межслоевое взаимодействие в стуктурах на основе гетеробислоев MoSe2/WSe2 / Г.М. Голышков, А.С. Бричкин, В.Е. Бисти, Д.С. Нураев, А.В. Черненко // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 298. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10302 | Андреев, И.В. Поперечные плазмон-поляритоны в поглощении двумерных электронных систем на диэлектрических подложках / И.В. Андреев, В.М. Муравьев, И.В. Кукушкин // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 266. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10301 | Тютвинов, В.А. Суб-доменная структура в монокристалле магнитного топологического изолятора MnSb2Te4 / В.А. Тютвинов, М.С. Сидельников, Н.А. Абдуллаев, З.С. Алиев,И.Р. Амирасланов, Н.Т. Мамедов, В.Н. Зверев, Л.Я. Винников // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 241. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10300 | Уставщиков, С.С. Трансформация вихревой цепочки в вихревой веер в сверхпроводящей полоске с разрезом / С.С. Уставщиков, М.Ю. Левичев, А.А. Мазилкин, В.М. Докучаев, И.Ю. Пашенькин, Н.С. Гусев, Д.Ю. Водолазов // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 113. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10299 | Тарасова, И.Е. Сверхпроводящие копланарные резонаторы с джозефсоновскими цепями подстройки частоты на основе многослойной ниобиевой технологии / И.Е. Тарасова, С.В. Егоров, А.С. Ионин, Н.Г. Исмаилов, Н.В. Клёнов, Д.С. Яковлев, И.А. Нажесткин // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 110. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10298 | Соловьев, И.И. Базовые элементы интегральной криогенной системы управления кубитами / И.И. Соловьев, М.М. Хренов, Г.С. Хисматуллин, Г.И. Губочкин, Р.Д. Юсупов, С.В. Бакурский, В.А. Вожаков, М.В. Бастракова, М.А. Сергеев, М.М. Хапаев, С.В. Егоров, А.С. Ионин, И.А. Нажесткин, М.Ю. Фоминский, Л.В. Филиппенко, Н.А. Малеева, Д.С. Яковлев, В.В. Рязанов, Н.В. Кленов, М.Ю. Куприянов // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 105. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10297 | Семин, В.О. Структура, остаточные механические напряжения и свойства тонких сверхпроводящих Al-пленок / В.О. Семин, Е.А. Седов, М.С. Сидельников, З.С. Енбаев, В.С. Столяров // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 99. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10296 | Рязанов, В.В. Когерентный транспорт в многотерминальных джозефсоновских структурах с бислойным NF-барьером / В.В. Рязанов, Т.Е. Голикова, И.А. Нажесткин, Д.А. Клишев // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 95. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10295 | Разорёнов, Ф.А. Графический анализ передаточной функции сверхпроводникового гаусс-нейрона / Ф.А. Разорёнов, В.В. Больгинов // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 93. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10294 | Кузнецова, П.Р. Сверхпроводящие свойства S/NFN/S-структур на основе сегментированных нанопроводов / П.Р. Кузнецова, А.Г. Шишкин, М.С. Сидельников, С.В. Сотничук, О.В. Скрябина, К.С. Напольский, В.С. Столяров // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 61. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10293 | Ионин, А.С. Обобщение матричного метода проектирования сверхпроводящих нейронов / А.С. Ионин, В.В. Больгинов, Ф.А. Разорёнов // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 44. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10292 | Казьмин, Д.Ю. Джозефсоновский диодный эффект на поверхности альтермагнетика CrSb / Д.Ю. Казьмин, В.Д. Есин, Ю.С. Бараш, А.В. Тимонина, Н.Н. Колесников, Э.В. Девятов // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 36. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10291 | Голикова, Т.Е. Особенности эффекта многократного андреевского отражения в гибридных планарных S-N/F-S структурах / Т.Е. Голикова, И.А. Нажесткин, Д.А. Клишев, И.Е. Батов, В.В. Рязанов // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 29. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10290 | Больгинов, В.В. Практическая реализация сверхпроводникового сигма-нейрона / В.В. Больгинов, Н.С. Шуравин, Л.Н. Карелина, Ф.А. Разорёнов, Е.Н. Жардецкий,И.Е. Тарасова, А.С. Ионин // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 22. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10289 | Андреева, С.А. Размерный плазменный резонанс в тонких сверхпроводящих пленках / С.А. Андреева, К.Р. Джикирба, М.В. Шибалов, А.М. Мумляков, И.В. Трофимов, О.В. Орлов, А.В. Щепетильников, В.В. Соловьев, М.А. Тархов, И.В. Кукушкин // 30-й симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» : сб. тр. (09 – 13 марта 2026) / Нижний Новгород. – 2026. – С. 9. | 2026 09.03.26 | нет | eLIBRARY ID: | рус. | тезисы доклада | нет | ||||
| 10288 | Пат. 2826665 Российская Федерация, МПК C 30 B 29/22, C 01 D 13/00, C 01 F 17/30, C 01 G 39/02. Материал для оптики ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазонов / Колесников Н.Н., Ажгалиева А.С., Редькин Б.С., Морозов В.А., Лазоряк Б.И. ; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН). – № 2024116338 ; заявл. 14.06.2024 ; опубл. 16.09.2024 Бюл. № 26 – 6 с. : ил. 3 | 2026 | рус. | патент на изобретение | нет | ||||||
| 10287 | Andreeva, S.A. Observation of plasma excitations of superconducting electrons in NbN thin films / S.A. Andreeva, K.R. Dzhikirba, M.V. Shibalov, A.M. Mumlyakov, I.V. Trofimov, A.V. Shchepetilnikov, O.V. Orlov, V.V. Solovyev, V.M. Kovalev, A.V. Chaplik, M.A. Tarkhov, I.V. Kukushkin // Physical Review B. – 2026. – Vol. 113. – P. L100503. | 2026 31.03.26 | да | Scopus; WOS:001735903400002 | Q1/К1 | 10.1103/crcr-w98q | англ. | статья | нет | ||
| 10286 | Zaitsev, S.V. Optical Properties of Magnetic Nanowires (Ga,Mn)As on GaAs(111) Substrates / S.V. Zaitsev, A.I. Dmitriev // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2026. – Vol. 90, Iss. 2. – P. 236–241. | 2026 14.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105035681834) | Q3/К3 | 10.1134/S1062873825715181 | англ. | статья | нет | ||
| 10285 | Mushenkov, V.A. Raman Spectroscopy of WST-8, MTT, and XTT Tetrazoles for Rapid Antibiotic Susceptibility Testing / V.A. Mushenkov, A.V. Poddubikov, V.I. Kukushkin, E.G. Zavyalova // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2026. – Vol. 90, Iss. 2. – P. 210–216. | 2026 14.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105036152294) | Q3/К3 | 10.1134/S1062873825715144 | англ. | статья | нет | ||
| 10284 | Zaitsev, S.V. Оptical Orientation in Highly Doped InGaAs/GaAs Diode Structures / S.V. Zaitsev // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2026. – Vol. 90, Iss. 2. – P. 206–209. | 2026 14.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105035686490) | Q3/К3 | 10.1134/S1062873825715132 | англ. | статья | нет | ||
| 10283 | Larionov, A.V. Method for Measuring the Resonant Photoreflectance Signal Using Two-Color Laser Excitation in the Pump–Probe Geometry / A.V. Larionov, L.V. Kulik // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2026. – Vol. 90, Iss. 2. – P. 202–205. | 2026 14.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105035681600) | Q3/К3 | 10.1134/S1062873825715120 | англ. | статья | нет | ||
| 10282 | Nuraev, D.S. Investigation of the Photoluminescence Spectra of MoSe2 Monolayer-Based Structures as a Function of Electric Field and Temperature / D.S. Nuraev, A.S. Brichkin, G.M. Golyshkov, V.E. Bisti, A.V. Chernenko // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2026. – Vol. 90, Iss. 2. – P. 196–201. | 2026 14.04.26 | да | Scopus eID(2-s2.0-105035693042) | Q3/К3 | 10.1134/S1062873825715119 | англ. | статья | нет | ||